¥2,400/月/シート
500 HubSpotクレジット
¥174,000/月
追加コアシートの最低料金:¥5,400/月
追加コアシートの最低料金:¥9,000/月
HubSpotクレジットを使用して、エージェントと機能を最大限に活用し、業務を効率化しましょう。全てのアクションを確認し、準備ができたらいつでも拡張でき、使用した分だけお支払いいただけます。¥1,080/1,000クレジット(年払いの場合)。
1.
2.
解決されたコミュニケーション当たり50クレジット
スマートプロパティーの実行当たり10クレジット
1件のリードに対する推奨のアプローチ当たり100クレジット
ワークフロー、セグメント、CRM同期、またはエクスポートで実行されたデータセットアクション当たり25~200クレジット
いつ、どのように連絡すべきかを把握しているAIエージェント。よりスマートに案件創出、信頼関係を築くまでの時間を短縮、担当者を増やすことなくパイプラインを拡大といった作業全てを1つのワークスペースで実行できます。
最大2倍
最大95%
Marketing Hub | ¥840/月 | ¥156,000/月 | ¥564,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
AEO(回答エンジン最適化) | 25件のプロンプトを3つのエンジンで毎日実行し、毎月2,500件の回答を得られます。追加のプロンプトと追跡ボリュームについては、AEO回答数の上限引き上げをご購入ください。 | 50件のプロンプトを3つのエンジンで毎日実行し、毎月5,000件の回答を得られます。追加のプロンプトと追跡ボリュームについては、AEO回答数の上限引き上げをご購入ください。 | ||
SEO推奨(アドバイス) | 基本的な推奨、一度に1ページ。 | 高度な推奨、サイト全体の監査、トピック。 | 高度な推奨、サイト全体の監査、トピック。 | |
広告管理 | ||||
シンプルな広告の自動化 | フォームごとのシンプルワークフローは1件で、アクションは最大10件です。 | フォームごとのシンプルワークフローは無制限で、アクションも無制限です。 | フォームごとのシンプルワークフローは無制限で、アクションも無制限です。 | |
リターゲティング広告 | 全ての広告タイプを使用可 2件のオーディエンス | 全ての広告タイプを使用可 5件のオーディエンス | 全ての広告タイプを使用可 15件のオーディエンス | |
広告コンバージョンイベント | 広告アカウントに対する最大50件の同期されたイベント | 広告アカウントに対する最大100件の同期されたイベント | ||
CTA | デバイスタイプ、国、リファーラルURLなどを基準としたカスタムターゲティングは含まれません。 | デバイスタイプ、国、リファーラルURLなどを基準としたカスタムターゲティングが含まれます。 | デバイスタイプ、国、リファーラルURLなどを基準としたカスタムターゲティングが含まれます。 | |
フォーム | HubSpotブランドを削除 その他追加機能あり | HubSpotブランドを削除 その他追加機能あり | HubSpotブランドを削除 その他追加機能あり | |
フォームの自動化 | 10種類の自動アクション。Eメールの自動送信、レコードの作成、フォーム送信後のHubSpotデータベースでのプロパティーの更新などが含まれます。 | 無制限のアクション。Eメールの自動送信、レコードの作成、フォーム送信後のHubSpotデータベースでのプロパティーの更新などが含まれます。 | 無制限のアクション。Eメールの自動送信、レコードの作成、フォーム送信後のHubSpotデータベースでのプロパティーの更新などが含まれます。 | |
CRMセグメント | 最大で、50件の動的CRMセグメントと1,000件の静的CRMセグメント。CRMのセグメント化条件はフォーム送信データ、コンタクトのプロパティー情報、マーケティングEメールのアクティビティーのみ。 | 最大で、1,200件の動的CRMセグメントと1,200件の静的CRMセグメント。任意のCRMセグメントからランダムサンプルを作成できます。 | 最大で、2,000件の動的CRMセグメントと2,000件の静的CRMセグメント。任意のCRMセグメントからランダムサンプルを作成したり、セグメントを小さなランダムセグメントに分割したりできます(最大10件)。 | |
セグメントで分析情報を絞り込む | ||||
類似リスト | ||||
セグメントアナリティクス | ||||
ウェブ訪問者セグメント | ||||
AIセグメントの提案 | ||||
ウェブチャット | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | |
チャットボット | 制限付き機能 | 追加機能 | 追加機能 | |
Facebook Messenger連携 | HubSpotブランドを削除 | 高度なMessengerボット分岐と詳細レポートをご利用いただけます | Messengerボットのカスタムアクションにコードスニペットを使用できます | |
ドラッグ可能なチャットウィジェット | ||||
ログイン済み訪問者の特定 | ||||
WhatsApp連携 | 1か月当たり最大1,000件のメッセージ | 1か月当たり最大1,000件のメッセージ | ||
Breeze顧客対応エージェント | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | ||
Breeze案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | |
ソーシャルメディア | 接続できるアカウントは最大50件、投稿数は月間最大10,000件、投稿予約は最長3年先。 | 接続できるアカウントは最大300件、投稿数は月間最大10,000件、投稿予約は最長3年先。接続できる競合他社のストリームは最大3件。 | ||
ソーシャルメディアの承認 | ||||
リードスコアリング | 最大5個のスコア。 | AI推奨が含まれます。最大50個のスコア。 | ||
複数アカウント管理 | 組織内で接続して管理できるHubSpotアカウントは、合計5件までです。 | |||
Eメールマーケティング | 月間のEメール送信件数は、マーケティングコンタクト契約数の最大5倍。Eメール送信ドメインを接続して認証できます。 HubSpotロゴは表示されません。 | 月間のEメール送信件数は、マーケティングコンタクト契約数の最大10倍。 HubSpotロゴは表示されません。 その他追加機能あり | 月間のEメール送信件数は、マーケティングコンタクト契約数の最大20倍。 HubSpotロゴは表示されません。 その他追加機能あり | |
Eメールの自動送信 | 最大10件の自動アクション | 自動アクションの件数は無制限。オムニチャネルのマーケティングオートメーションにも対応。 | 自動アクションの件数は無制限。オムニチャネルのマーケティングオートメーションにも対応。 | |
Eメールの健全性レポート | 制限付き機能 | 追加機能 | 追加機能 | |
メッセージング分析 | ||||
A/Bテスト | ||||
マーケティングEメールのスマートコンテンツ | ||||
高度なパーソナライズ | HubDBテーブルを利用したEメール マーケティング コンテンツが含まれます。 | |||
プログラマブルEメール[ベータ] | CRMオブジェクトデータを利用したEメール マーケティング コンテンツが含まれます。 | CRMオブジェクトまたはHubDBデータを利用したEメール マーケティング コンテンツが含まれます。 | ||
AIによるEメール テンプレート アップロード | 1か月当たりアカウントごとに100件のテンプレートのアップロード。 | 1か月当たりアカウントごとに100件のテンプレートのアップロード。 | ||
Eメールの承認 | ||||
マーケティングEメールの1回送信API(ベータ) | ||||
Eメール送信時間の最適化 | ||||
Cookie管理ツール | さまざまなジオターゲティングルール、言語、バナーテンプレートを使用して、同意バナーを100件まで作成できます。GPCシグナルのサポートが含まれます。訪問者はCookie設定ボタンを使用して同意設定を更新できます。HubSpotブランドが削除されます。 | さまざまなジオターゲティングルール、言語、バナーテンプレートを使用して、同意バナーを100件まで作成できます。GPCシグナルのサポートが含まれます。訪問者はCookie設定ボタンを使用して同意設定を更新できます。HubSpotブランドが削除されます。 | さまざまなジオターゲティングルール、言語、バナーテンプレートを使用して、同意バナーを100件まで作成できます。GPCシグナルのサポートが含まれます。訪問者はCookie設定ボタンを使用して同意設定を更新できます。HubSpotブランドが削除されます。 | |
レポートダッシュボード | 30件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 75件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 100件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | |
ウェブサイトのトラフィック分析 | 標準ウェブ アナリティクス ダッシュボード | カスタマイズ可能なウェブサイトトラフィック分析 | カスタマイズ可能なウェブサイトトラフィック分析 | |
カスタムレポート | カスタム レポート クエリーごとに最大100件のカスタムレポートと1,000万件のイベント | カスタム レポート クエリーごとに最大500件のカスタムレポートと1億件のイベント | ||
SEOアナリティクス | ||||
Google Search Console連携 | ||||
マルチタッチ収益アトリビューション | ログに残るやりとり(インタラクション)をコンタクト当たり10,000件まで追跡 | |||
カスタマー ジャーニー アナリティクス | 各レポートには最大15個のステージ(1ステージにつきイベント1~5種、最大15種の個別イベント)を含めることができ、60か月分のデータまたは2,000万件のイベント(いずれか先に達した上限)に限られます。 | |||
ユーザー管理 | ||||
コンテンツやデータへのアクセスを制限 | ||||
キャンペーン管理 | ||||
キャンペーンレポート | アカウント当たり5,000件のキャンペーン | アカウント当たり10,000件のキャンペーン | ||
動画の作成および編集 | ||||
オムニチャネルのマーケティングオートメーション | ワークフローは10件のチームで最大300件。 | ワークフローは300件のチームで最大1,000件。行動イベントや予測リードスコアリングに対応。ワークフローの健全性モニタリングを利用できます。 | ||
カスタムイベント | イベントビジュアル機能によるコードレス作成が含まれます。1か月当たり500件のイベント定義と3,000万件の完了に制限されています。 | |||
イベントビジュアル機能 |
Sales Hub | ¥840/月 | ¥156,000/月 | ¥564,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
1対1のEメール | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 | |
スニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | |
Eメールテンプレート | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | 1アカウントにつき最大10,000件のEメールテンプレート | |
1対1の動画メッセージ | ||||
セールスEメール頻度の制御 | ||||
HubSpotモバイルアプリ | ||||
ウェブチャット | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | |
チャットボット | 制限付き機能 | 追加機能 | 追加機能 | |
Facebook Messenger連携 | HubSpotブランドを削除 | 高度なMessengerボット分岐と詳細レポートをご利用いただけます | Messengerボットのカスタムアクションにコードスニペットを使用できます | |
Breeze案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | |
コール | 500分 | 3,000分 | 12,000分 | |
HubSpotが提供する電話番号 | 1件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | 最大3件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | 最大5件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | |
コールのレコーディングと文字起こし | アカウント当たり月750時間分の文字起こし。 | アカウントあたり月間1,500時間の文字起こし。 | ||
コーチングプレイリスト | ||||
IVR(自動音声応答) | ||||
セールスオートメーション | 取引ステージの変更に基づくタスクやEメール通知の自動実行に対応。 | 最大300件の全面的にカスタマイズ可能なワークフロー。 | 最大1,000件のワークフローの高度なカスタマイズが可能。シーケンスの自動実行に対応。見積もり承認ワークフローとワークフローの健全性モニタリングを利用できます。 | |
ABMツールとオートメーション | ||||
LinkedIn Sales Navigatorの連携 | ||||
Breeze顧客対応エージェント | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | ||
リードスコアリング | 最大5個のスコア。 | 最大10個のスコア。 | ||
シーケンス | アカウントあたり5,000件のシーケンス、1ユーザーあたり1日最大500件のEメール送信。LinkedInアクションにはSales Navigatorの契約が必要です。 | アカウント当たり5,000件のシーケンス、1ユーザー当たり1日最大1,000件のEメール送信。LinkedInアクションにはSales Navigatorの契約が必要です。ワークフローを使用してシーケンスを発動する機能が含まれています。 | ||
取引パイプライン | 2件の取引パイプライン | 15件の取引パイプライン | 100件の取引パイプライン | |
取引概要 | ||||
スマート取引進行 | ||||
取引のパイプラインの承認 | ||||
取引分割 | ||||
ミーティングのスケジュール設定 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | |
ミーティングの準備 | ||||
リードフォームによる割り当て | ||||
レポートダッシュボード | 30件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 75件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 100件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | |
セールスアナリティクス | ||||
カスタムレポート | カスタム レポート クエリーごとに最大100件のカスタムレポートと1,000万件のイベント | カスタム レポート クエリーごとに最大500件のカスタムレポートと1億件のイベント | ||
取引ジャーニーアナリティクス | 各レポートには最大10個のステージと10種の個別ステップを含めることができ、36か月分のデータまたは2,000万件のイベント(いずれか先に達した上限)に限られます。 | |||
目標 | 制限付き機能 | テンプレート目標 | テンプレートとカスタム目標 | |
フォーキャスト | デフォルトおよびカスタムのフォーキャストとレポート | チーム階層全体を網羅するフォーキャストを含む、デフォルトおよびカスタムのフォーキャストとレポート。 | ||
議事録ツール | ||||
コミュニケーションインテリジェンス | トラッキング対象の用語が含まれます。 | |||
AI文字起こしエンリッチメント | ||||
プレイブック | 最大5件のプレイブックを作成し、メモの追加が可能 | 最大5,000件のプレイブックを作成できます。プレイブックではプロパティーの埋め込みやメモの追加が可能です。 |
Service Hub | ¥840/月 | ¥156,000/月 | ¥564,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
Breeze顧客対応エージェント | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | ||
ヘルプデスクワークスペース | ||||
マクロ | 500件のマクロ | 1,500件のマクロ | ||
ヘルプ デスク スペース | 50件のスペース | 100件のスペース | ||
カスタムチャネルAPI | ||||
WhatsApp連携 | 1か月当たり最大1,000件のメッセージ | 1か月当たり最大1,000件のメッセージ | ||
Facebook Messenger連携 | HubSpotブランドを削除 | 高度なMessengerボット分岐と詳細レポートをご利用いただけます | Messengerボットのカスタムアクションにコードスニペットを使用できます | |
スキルに応じた割り振り | ||||
SLA | ||||
条件付きSLA | ||||
ナレッジベース | 最大2,000件の記事が含まれるアカウントごとの1つのナレッジベース。 | 1アカウントにつき100件のナレッジベースと最大10,000件の記事。 | ||
ナレッジベースのシングルサインオン | 非公開ナレッジベースの最大2件のアクセスグループ(制限はカスタマーポータルと共有されます)。 | 非公開ナレッジベースの最大100件のアクセスグループ(制限はカスタマーポータルと共有されます)。 | ||
カスタマーポータル | カスタマーポータルの最大2件のアクセスグループ(制限はナレッジベースと共有され、セルフ登録はアクセスグループ1件としてカウントされます)。 | カスタマーポータルの最大100件のアクセスグループ(制限はナレッジベースと共有され、セルフ登録はアクセスグループ1件としてカウントされます)。 | ||
レポートダッシュボード | 30件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 75件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 100件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | |
サービスアナリティクス | ||||
インサイトダッシュボード | ||||
カスタマー ジャーニー アナリティクス | 各レポートには最大15個のステージ(1ステージにつきイベント1~5種、最大15種の個別イベント)を含めることができ、60か月分のデータまたは2,000万件のイベント(いずれか先に達した上限)に限られます。 | |||
ウェブチャット | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | |
チャットボット | 制限付き機能 | 追加機能 | 追加機能 | |
ログイン済み訪問者の特定 | ||||
対応量制限 | 最大99件の有効なチャット | |||
コール | 500分 | 3,000分 | 12,000分 | |
コールのレコーディングと文字起こし | アカウント当たり月750時間分の文字起こし。 | アカウントあたり月間1,500時間の文字起こし。 | ||
コーチングプレイリスト | ||||
IVR(自動音声応答) | ||||
1対1のEメール | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 | |
1対1の動画メッセージ | ||||
スニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | |
Eメールテンプレート | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | 1アカウントにつき最大10,000件のEメールテンプレート | |
チケット管理 | ||||
カスタマー サクセス ワークスペース | ||||
健全性スコア | 50件のスコア | 50件のスコア | ||
プロジェクト | ||||
顧客フィードバックアンケート | 50件のNPSアンケート、50件のCESアンケート、100件のCSATアンケート | 50件のNPSアンケート、50件のCESアンケート、100件のCSATアンケート | ||
フィードバックトピック | この機能は現在HubSpotクレジットを使用していません。 | この機能は現在HubSpotクレジットを使用していません。 | ||
カスタムアンケート | 100件のカスタムアンケート。段階評価、ラジオボタン選択、自由回答など多様な質問形式を使用でき、質問数は無制限。Eメールにリンクを挿入して簡単にアンケートを共有できます。 | 100件のカスタムアンケート。段階評価、ラジオボタン選択、自由回答など多様な質問形式を使用でき、質問数は無制限。Eメールにリンクを挿入して簡単にアンケートを共有できます。 | ||
チャット後のフィードバック | ||||
スマート取引進行 | ||||
Breeze案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | |
議事録ツール | ||||
コミュニケーションインテリジェンス | トラッキング対象の用語が含まれます。 | |||
AI文字起こしエンリッチメント | ||||
タスクキュー | ||||
目標 | テンプレート目標 | テンプレートとカスタム目標 | ||
プレイブック | 最大5件のプレイブックを作成し、メモの追加が可能 | 最大5,000件のプレイブックを作成できます。プレイブックではプロパティーの埋め込みやメモの追加が可能です。 | ||
ミーティングのスケジュール設定 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | |
シーケンス | アカウントあたり5,000件のシーケンス、1ユーザーあたり1日最大500件のEメール送信。 | アカウント当たり5,000件のシーケンス、1ユーザー当たり1日最大1,000件のEメール送信。ワークフローを使用してシーケンスを発動する機能が含まれています。 |
Revenue Hub | ¥840/月 | ¥156,000/月 | ¥564,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
製品ライブラリー | 最大1,500万件の製品 | 最大1,500万件の製品 | ||
価格表 | ||||
固定価格 | ||||
製品API | ||||
税率 | ||||
階層型価格 | ||||
見積もり | ||||
見積もりテンプレート | ||||
カスタムコーディングによる見積もりモジュール | ||||
AIが生成した見積もり | ||||
単一ページの見積もりエディター | ||||
見積もりアクティビティートラッキング | ||||
パスワード保護された見積もり | ||||
見積もりワークフロー | ||||
見積もりレポート | ||||
見積もりの署名可能な添付ファイル | ||||
標準の見積もり承認 | 承認者は最大10人 | 承認者は最大10人 | ||
詳細の見積もり承認 | 承認者は最大10名まで、承認ステップは最大5段階まで。ワークフロー権限が付与されているユーザーは承認の作成や編集を行うことができますが、Revenueシートがなければ承認を有効にすることはできません。 | |||
見積もりルール | ルールエンジンは、担当者を導き、見積書の正確性を確保するために、主に4種類のルールをサポートしています。(1)非互換性ルール-一緒に販売すべきではない製品が同じ見積書に追加されるのを防ぎます。(2)互換性ルール-一緒に販売する必要がある製品が含まれていることを確認します。(3)価格設定ルール(最小/最大しきい値)-割引制限や価格境界を適用して利益を保護します。(4)数量ルール(最小/最大しきい値)-最小数量または最大数量を制御し、ボリュームに基づいて要件をトリガーします。 | |||
Breeze成立エージェント | ||||
Breeze案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | ||
電子署名 | アカウント1件につきユーザーごとに月間最大25件。署名数を増やすには、電子署名の上限の引き上げパックを購入してください。 | アカウント1件につきユーザーごとに月間最大50件。署名数を増やすには、電子署名の上限の引き上げパックを購入してください。 | ||
契約 | ||||
注文 | ||||
請求書 | ||||
請求書のリマインダー自動送信 | ||||
収益向けカスタムドメイン — 請求書 | 請求書の注文手続き機能を利用するには、HubSpotの決済機能アカウントが必要です。 | 請求書の注文手続き機能を利用するには、HubSpotの決済機能アカウントが必要です。 | ||
クレジットメモ | ||||
AI請求書の優先順位付け | ||||
売上税の自動化 | ||||
収益分析スイート | ||||
シンプルな収益レポート | ||||
カスタム収益レポート | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプションの再試行 | ||||
Xero連携 | ||||
QuickBooks Online連携 | ||||
請求ポータル | ||||
B2Bの注文の確認 | ||||
デフォルトの注文決済手数料 | ||||
保存済みの支払い方法 | ||||
HubSpot決済機能 | ||||
HubSpot資本融資 — powered by Stripe | ||||
Stripe決済処理 | Stripeアカウントを連携済みの場合に利用可能。 | Stripeアカウントを連携済みの場合に利用可能。 | ||
支払いリンク | 接続済みの決済アカウントをお持ちのお客さまが利用可能 | 接続済みの決済アカウントをお持ちのお客さまが利用可能 | ||
収益向けカスタムドメイン — 支払いリンク | HubSpotの決済機能アカウントが必要です。 | HubSpotの決済機能アカウントが必要です。 |
Content Hub | ¥840/月 | ¥156,000/月 | ¥564,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
広告管理 | ||||
AIアシスタント | ||||
AI画像生成ツール | ||||
CTA | デバイスタイプ、国、リファーラルURLなどを基準としたカスタムターゲティングは含まれません。 | デバイスタイプ、国、リファーラルURLなどを基準としたカスタムターゲティングが含まれます。 | デバイスタイプ、国、リファーラルURLなどを基準としたカスタムターゲティングが含まれます。 | |
フォーム | HubSpotブランドを削除 その他追加機能あり | HubSpotブランドを削除 その他追加機能あり | HubSpotブランドを削除 その他追加機能あり | |
ランディングページ | ランディングページ最大30件。カスタムテンプレートが利用できます。HubSpotブランドは表示されません。 | 最大10,000件のランディングページ。カスタムテンプレート、パーソナライズ用のスマートコンテンツ、A/Bテスト、適応型テスト、SEO推奨をご利用いただけます。HubSpotブランドが削除されます(注:動的ページはランディングページの制限に含まれません)。 | 最大10,000件のランディングページ。カスタムテンプレート、パーソナライズ用のスマートコンテンツ、A/Bテスト、適応型テスト、SEO推奨をご利用いただけます。HubSpotブランドが削除されます(注:動的ページはランディングページの制限に含まれません)。 | |
ウェブチャット | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | |
チャットボット | 追加機能 | 追加機能 | 追加機能 | |
Facebook Messenger連携 | HubSpotブランドを削除 | 高度なMessengerボット分岐と詳細レポートをご利用いただけます | Messengerボットのカスタムアクションにコードスニペットを使用できます | |
ログイン済み訪問者の特定 | ||||
ドラッグ可能なチャットウィジェット | ||||
ウェブサイトページ | ウェブサイトページ最大30件。 HubSpotブランドが削除されます。 | 最大10,000件のウェブサイトページ。パーソナライズ用のスマートコンテンツ、A/Bテスト、適応型テスト、SEO推奨をご利用いただけます。HubSpotブランドが削除されます(注:動的ページはウェブサイトページの制限に含まれません)。 | 最大10,000件のウェブサイトページ。パーソナライズ用のスマートコンテンツ、A/Bテスト、適応型テスト、SEO推奨をご利用いただけます。HubSpotブランドが削除されます(注:動的ページはウェブサイトページの制限に含まれません)。 | |
99.95%の稼働時間を測定 | ||||
詳細メニュー | ウェブサイトページとブログ記事に適用されます。ランディングページは含まれません。 | ウェブサイトページとブログ記事に適用されます。ランディングページは含まれません。 | ウェブサイトページとブログ記事に適用されます。ランディングページは含まれません。 | |
Apexホスティングとリダイレクト | ||||
自動生成されたXMLサイトマップ | ||||
Cookie管理ツール | さまざまなジオターゲティングルール、言語、バナーテンプレートを使用して、同意バナーを100件まで作成できます。GPCシグナルのサポートが含まれます。訪問者はCookie設定ボタンを使用して同意設定を更新できます。HubSpotブランドが削除されます。 | さまざまなジオターゲティングルール、言語、バナーテンプレートを使用して、同意バナーを100件まで作成できます。GPCシグナルのサポートが含まれます。訪問者はCookie設定ボタンを使用して同意設定を更新できます。HubSpotブランドが削除されます。 | さまざまなジオターゲティングルール、言語、バナーテンプレートを使用して、同意バナーを100件まで作成できます。GPCシグナルのサポートが含まれます。訪問者はCookie設定ボタンを使用して同意設定を更新できます。HubSpotブランドが削除されます。 | |
カスタムドメインを接続 | ||||
カスタム ドメイン セキュリティー設定 | ||||
デザインマネージャー | ||||
ドラッグ&ドロップエディター | ||||
ローカル環境でのウェブ開発 | ||||
モバイル最適化 | ||||
プレミアムホスティング | ||||
サイトのエクスポート | ||||
ウェブサイト構造のインポート | ||||
コンテンツステージング | ||||
サイトツリー | ||||
コードアラート | ||||
複数サイト | コアドメインに加えて9個のルートドメインが追加で含まれます。 | |||
コンテンツライブラリー | コンテンツ ライブラリー モジュールが含まれます。HubSpotブランドが削除されます。 | コンテンツ ライブラリー モジュールに加え、コンテンツライブラリーへのアクセスにログインを要求する機能にも対応。HubSpotロゴは表示されません。 | コンテンツ ライブラリー モジュールに加え、コンテンツライブラリーへのアクセスにログインを要求する機能にも対応。HubSpotロゴは表示されません。 | |
URLマッピング | ||||
スマートコンテンツおよびレポート | ||||
コンテンツ埋め込み | ページごとに最大3つのブロック。 | ページごとに最大3つのブロック。 | ||
A/Bテスト | ||||
適応型テスト | 一度に最大5件のページバリエーションをテストできます。 | 一度に最大5件のページバリエーションをテストできます。 | ||
AI翻訳 | 自動的にコンテンツを翻訳できます。 | 自動的にコンテンツを翻訳できます。 | ||
Breeze顧客対応エージェント | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | ||
Breeze案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | |
導入事例 | 最大10,000件の導入事例 | 最大10,000件の導入事例 | ||
コンテンツリミックス | 1日当たり最大20個のコンテンツを生成できます。 | 1日当たり最大50個のコンテンツを生成できます。 | ||
ポッドキャスト | 最大5件のポッドキャストと1000件のポッドキャストのエピソード。 | 最大50件のポッドキャストと5000件のポッドキャストのエピソード。 | ||
動画の作成および編集 | ||||
多言語コンテンツの制作 | 最大50種類のHubSpotの対応言語 | 無制限のHubSpotの対応言語 | 無制限のHubSpotの対応言語 | |
コンテンツの同期 | ||||
レポートダッシュボード | 30件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 75件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 100件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | |
ウェブサイトのトラフィック分析 | 標準ウェブ アナリティクス ダッシュボード | カスタマイズ可能なウェブサイトトラフィック分析 | カスタマイズ可能なウェブサイトトラフィック分析 | |
コンタクト作成アトリビューション | コンタクトとのログに残るやりとり(インタラクション)を10,000件まで追跡 | コンタクトとのログに残るやりとり(インタラクション)を10,000件まで追跡 | ||
SEOアナリティクス | ||||
Google Search Console連携 | ||||
SEO推奨(アドバイス) | 基本的な推奨。 | 高度な推奨、サイト全体の監査、トピック。 | 高度な推奨、サイト全体の監査、トピック。 | |
HubDB | ||||
動的ページ | ||||
メンバーシップ | 最大2件のアクセスグループ。 | 最大100件のアクセスグループ。 | ||
会員限定ブログ | 最大2件のアクセスグループ。 | 最大100件のアクセスグループ。 | ||
パスワード保護されたページ | ||||
動画のホスティングおよび管理 | 最大150件の動画 | 最大500件の動画 | ||
コンテンツの承認 | ||||
ウェブアプリ |
Data Hub | ¥840/月 | ¥156,000/月 | ¥564,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
データスタジオ | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | ||
データウェアハウス連携 | ||||
データ同期 | ||||
データエージェント | 10 HubSpotクレジット/情報強化されたレコード。 | 10 HubSpotクレジット/情報強化されたレコード。 | 10 HubSpotクレジット/情報強化されたレコード。 | |
Breeze案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | |
データ品質管理オートメーション | ||||
データ品質の概要 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | |
データの健全性のトレンド | ||||
重複管理 | ||||
一括重複管理 | ||||
プログラマブルオートメーション | ||||
スケジュール済みワークフロートリガー | ||||
Webhookワークフロートリガー | ワークフローで使用するWebhookトリガーを最大10件作成 | ワークフローで使用するWebhookトリガーを最大100件作成 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、
2,000種類以上の主要なアプリとウェブサービスが利用可能です

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams