顧客データを一元管理 | ¥5,400/月 | ¥9,000/月 |
|---|---|---|
Agent Hub | ||
インテントシグナル | ||
データエージェント | ワークフローアクションを発動して、登録されたレコードのデータを分析、要約、および分類します。データスタジオ内でデータを発動し、入力します。10 HubSpotクレジット/1件の情報強化されたレコード。 | ワークフローアクションを発動して、登録されたレコードのデータを分析、要約、および分類します。データスタジオ内でデータを発動し、入力します。10 HubSpotクレジット/1件の情報強化されたレコード。 |
カスタムプロパティー | オブジェクト当たり1,000件のカスタムプロパティー。 | オブジェクト当たり1,000件のカスタムプロパティー。 |
スマートプロパティー | ||
計算プロパティー | 40件の計算プロパティー | 200件の計算プロパティー |
フィールドレベル権限 | ||
コンタクトエンリッチメント | ||
オブジェクトタグ | 40 | 80 |
データエージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 |
データ品質の概要 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 |
重複管理 | ||
CRM一覧ページのAI分析情報 | ||
カスタムオブジェクト | 最大10件のオブジェクト定義、合計1,000,000件のカスタム オブジェクト レコード、50件のカスタム オブジェクト パイプライン。 | |
標準サンドボックスアカウント | 標準サンドボックス1件。タイプ(コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト、カート、請求書、マーケティングイベント、注文)ごとに最大200,000件のレコードをインポートできます。ワークフローでは、サンドボックスごとに1日あたり最大100,000件のレコードを登録できます。 | |
カスタムイベント | 1か月当たり500件のイベント定義と3,000万件の完了に制限されています。 | |
センシティブデータ |
部門間を連携 | ¥5,400/月 | ¥9,000/月 |
|---|---|---|
Breezeアシスタント | ||
顧客対応エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 |
案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 |
取引パイプライン | 15件の取引パイプライン | 100件の取引パイプライン |
繰り返しタスク | ||
共有受信トレイ | 最大100件の受信トレイ | 最大200件の受信トレイ |
レポートダッシュボード | 75件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 100件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート |
カスタムレポート | カスタム レポート クエリーごとに最大100件のカスタムレポートと1,000万件のイベント | カスタム レポート クエリーごとに最大500件のカスタムレポートと1億件のイベント |
プロジェクト |
利用システムを一元化 | ¥5,400/月 | ¥9,000/月 |
|---|---|---|
CRMのインポート | 1日当たり最大500件のインポート、UIによる1日当たり最大1,000万行、APIによる1日当たり最大8,000万行 | 1日当たり最大500件のインポート、UIによる1日当たり最大1,000万行、APIによる1日当たり最大8,000万行 |
Slackとの連携 | ||
Salesforce連携 | 500件のフィールドマッピング 10,000人のSalesforce担当者 1件のアカウント | 500件のフィールドマッピング 10,000人のSalesforce担当者 1件のアカウント |
Salesforceカスタムオブジェクト同期 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、
2,000種類以上の主要なアプリとウェブサービスが利用可能です

Microsoft Teams

Zoom

Zapier

Zendesk

Mailchimp