¥2,400/月/シート
500 HubSpotクレジット
¥12,000/月/シート
HubSpotクレジットを使用して、エージェントと機能を最大限に活用し、業務を効率化しましょう。全てのアクションを確認し、準備ができたらいつでも拡張でき、使用した分だけお支払いいただけます。¥1,080/1,000クレジット(年払いの場合)。
1.
2.
解決されたコミュニケーション当たり50クレジット
スマートプロパティーの実行当たり10クレジット
サポート体制を拡大 | ¥840/月/シート | ¥10,800/月/シート | ¥18,000/月/シート | |
|---|---|---|---|---|
Breeze顧客対応エージェント | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | ||
ヘルプデスクワークスペース | ||||
マクロ | 500件のマクロ | 1,500件のマクロ | ||
ヘルプ デスク スペース | 50件のスペース | 100件のスペース | ||
カスタムチャネルAPI | ||||
WhatsApp連携 | 1か月当たり最大1,000件のメッセージ | 1か月当たり最大1,000件のメッセージ | ||
Facebook Messenger連携 | シンプルなメッセージと簡単な返信を送受信できます | HubSpotブランドを削除 | 高度なMessengerボット分岐と詳細レポートをご利用いただけます | Messengerボットのカスタムアクションにコードスニペットを使用できます |
スキルに応じた割り振り | ||||
SLA | ||||
条件付きSLA | ||||
ナレッジベース | 最大2,000件の記事が含まれるアカウントごとの1つのナレッジベース。 | 1アカウントにつき100件のナレッジベースと最大10,000件の記事。 | ||
ナレッジベースのシングルサインオン | 非公開ナレッジベースの最大2件のアクセスグループ(制限はカスタマーポータルと共有されます)。 | 非公開ナレッジベースの最大100件のアクセスグループ(制限はカスタマーポータルと共有されます)。 | ||
カスタマーポータル | カスタマーポータルの最大2件のアクセスグループ(制限はナレッジベースと共有され、セルフ登録はアクセスグループ1件としてカウントされます)。 | カスタマーポータルの最大100件のアクセスグループ(制限はナレッジベースと共有され、セルフ登録はアクセスグループ1件としてカウントされます)。 | ||
レポートダッシュボード | 10件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 30件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 75件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 100件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート |
サービスアナリティクス | ||||
インサイトダッシュボード | ||||
カスタマー ジャーニー アナリティクス | 各レポートには最大15個のステージ(1ステージにつきイベント1~5種、最大15種の個別イベント)を含めることができ、60か月分のデータまたは2,000万件のイベント(いずれか先に達した上限)に限られます。 | |||
ウェブチャット | HubSpotブランドが含まれます | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 |
チャットボット | 制限付き機能 | 制限付き機能 | 追加機能 | 追加機能 |
ログイン済み訪問者の特定 | ||||
対応量制限 | 最大99件の有効なチャット | |||
コール | 500分 | 3,000分 | 12,000分 | |
コールのレコーディングと文字起こし | アカウント当たり月750時間分の文字起こし。 | アカウントあたり月間1,500時間の文字起こし。 | ||
コーチングプレイリスト | ||||
IVR(自動音声応答) | ||||
1対1のEメール | HubSpotブランドが含まれます | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 |
1対1の動画メッセージ | ||||
スニペット | 最大3件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット |
Eメールテンプレート | 1アカウントにつき3件のEメールテンプレートまで | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | 1アカウントにつき最大10,000件のEメールテンプレート |
チケット管理 |
リテンション(維持率)を向上 | ¥840/月/シート | ¥10,800/月/シート | ¥18,000/月/シート | |
|---|---|---|---|---|
カスタマー サクセス ワークスペース | ||||
健全性スコア | 50件のスコア | 50件のスコア | ||
プロジェクト | ||||
顧客フィードバックアンケート | 50件のNPSアンケート、50件のCESアンケート、100件のCSATアンケート | 50件のNPSアンケート、50件のCESアンケート、100件のCSATアンケート | ||
フィードバックトピック | この機能は現在HubSpotクレジットを使用していません。 | この機能は現在HubSpotクレジットを使用していません。 | ||
カスタムアンケート | 100件のカスタムアンケート。段階評価、ラジオボタン選択、自由回答など多様な質問形式を使用でき、質問数は無制限。Eメールにリンクを挿入して簡単にアンケートを共有できます。 | 100件のカスタムアンケート。段階評価、ラジオボタン選択、自由回答など多様な質問形式を使用でき、質問数は無制限。Eメールにリンクを挿入して簡単にアンケートを共有できます。 | ||
チャット後のフィードバック | ||||
スマート取引進行 | ||||
Breeze案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | |
議事録ツール | ||||
コミュニケーションインテリジェンス | トラッキング対象の用語が含まれます。 | |||
AI文字起こしエンリッチメント | ||||
タスクキュー | ||||
目標 | テンプレート目標 | テンプレートとカスタム目標 | ||
プレイブック | 最大5件のプレイブックを作成し、メモの追加が可能 | 最大5,000件のプレイブックを作成できます。プレイブックではプロパティーの埋め込みやメモの追加が可能です。 | ||
ミーティングのスケジュール設定 | 最大1件の個人のミーティングリンク HubSpotブランドが含まれます | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 |
シーケンス | アカウントあたり5,000件のシーケンス、1ユーザーあたり1日最大500件のEメール送信。 | アカウント当たり5,000件のシーケンス、1ユーザー当たり1日最大1,000件のEメール送信。ワークフローを使用してシーケンスを発動する機能が含まれています。 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、
2,000種類以上の主要なアプリとウェブサービスが利用可能です

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams