¥2,400/月/シート
¥12,000/月/シート
クレジットをパックで購入して費用を計画的に管理したり、従量課金制で柔軟性を高めたりできます
作業完了時にお支払いいただきます。クレジットは、プラットフォームで機能が実行されたときに使用されます。
実行されたすべてのアクションを明確に把握でき、優先順位が変わった場合は機能を一時停止できます。
各機能で使用できる上限数と、停止するタイミングは自分で決定できます。
デフォルトの支出管理を予算に合わせて調整し、アクションレベルのクレジット上限を設定することで、価値を生み出す機能に費用を充てることができます。
チャット、Eメール、フォーム、コールなど、あらゆるチャネルからの顧客の質問にAI搭載エージェントを使用して即座に回答できます。このエージェントは数分でトレーニングでき、必要に応じてチームへのエスカレーションを行います。
最大2倍
最大95%
パイプラインを構築 | ¥840/月/シート | ¥10,800/月/シート | ¥18,000/月/シート | |
|---|---|---|---|---|
HubSpotモバイルアプリ | ||||
1対1のEメール | HubSpotブランドが含まれます | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 |
スニペット | 最大3件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット |
Eメールテンプレート | アカウント当たり最大3件のEメールテンプレート。 | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | アカウント当たり最大10,000件のEメールテンプレート。 | アカウント当たり最大10,000件のEメールテンプレート。 |
1対1の動画メッセージ | ||||
セールスEメール頻度の制御 | ||||
Agent Hub | ||||
エージェント作成ツール | 貴社に合わせて調整されたシンプルな自動化を使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | |
データエージェント | ||||
案件創出エージェント | ||||
顧客対応エージェント | ||||
ウェブチャット | HubSpotブランドが含まれます | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 |
チャットボット | 制限付き機能 | 制限付き機能 | 追加機能 | 追加機能 |
Facebook Messenger連携 | シンプルなメッセージと簡単な返信を送受信できます | HubSpotブランドを削除 | 高度なMessengerボット分岐と詳細レポートをご利用いただけます | Messengerボットのカスタムアクションにコードスニペットを使用できます |
コール | 500分 | 3,000分 | 12,000分 | |
HubSpotが提供する電話番号 | 1件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | 最大3件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | 最大5件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | |
コール文字起こしとコーチング | アカウント当たり月750時間分の文字起こし。 | アカウントあたり月間1,500時間の文字起こし。 | ||
コーチングプレイリスト | ||||
IVR(自動音声応答) | ||||
セールスオートメーション | 最大50件のワークフロー(トリガーとアクションに制限あり)。 | 最大300件の全面的にカスタマイズ可能なワークフロー。 | 最大1,000件のワークフローの高度なカスタマイズが可能。シーケンスの自動実行に対応。見積もり承認ワークフローとワークフローの健全性モニタリングを利用できます。 | |
ABMツールと自動化 | ||||
LinkedIn Sales Navigatorの連携 | ||||
リードスコアリング | 最大5個のスコア。 | 最大10個のスコア。 | ||
シーケンス | アカウントあたり5,000件のシーケンス、1ユーザーあたり1日最大500件のEメール送信。LinkedInアクションにはSales Navigatorの契約が必要です。 | アカウント当たり5,000件のシーケンス、1ユーザー当たり1日最大1,000件のEメール送信。LinkedInアクションにはSales Navigatorの契約が必要です。ワークフローを使用してシーケンスを発動する機能が含まれています。 |
取引を成立 | ¥840/月/シート | ¥10,800/月/シート | ¥18,000/月/シート | |
|---|---|---|---|---|
パイプライン | オブジェクトタイプ全体でアカウント当たり最大15件のパイプライン。 | オブジェクトタイプ全体でアカウント当たり最大100件のパイプライン。 | オブジェクトタイプ全体でアカウント当たり最大350件のパイプライン。 | |
取引概要 | ||||
取引進行 | ||||
取引のパイプラインの承認 | ||||
取引分割 | ||||
取引プラン | ||||
ミーティングのスケジュール設定 | 最大1件の個人のミーティングリンク HubSpotブランドが含まれます | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 |
リードフォームによる割り当て | ||||
レポートダッシュボード | 10件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 30件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 75件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 100件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート |
セールスアナリティクス | ||||
カスタムレポート | カスタム レポート クエリーごとに最大100件のカスタムレポートと1,000万件のイベント | カスタム レポート クエリーごとに最大500件のカスタムレポートと1億件のイベント | ||
取引ジャーニーアナリティクス | 各レポートには最大10個のステージと10種の個別ステップを含めることができ、36か月分のデータまたは2,000万件のイベント(いずれか先に達した上限)に限られます。 | |||
目標 | 制限付き機能 | テンプレート目標 | テンプレートとカスタム目標 | |
カスタムシグナル | ||||
フォーキャスト | デフォルトおよびカスタムのフォーキャストとレポート | チーム階層全体を網羅するフォーキャストを含む、デフォルトおよびカスタムのフォーキャストとレポート。 | ||
議事録ツール | ||||
ミーティングの準備とまとめ | ||||
コミュニケーションインテリジェンス | トラッキング対象の用語が含まれます。 | |||
プレイブック | 最大5件のプレイブックを作成し、メモの追加が可能 | 最大5,000件のプレイブックを作成できます。プレイブックではプロパティーの埋め込みやメモの追加が可能です。 | ||
HubSpot Work | 限定的な自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、
2,000種類以上の主要なアプリとウェブサービスが利用可能です

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams