¥2,400/mo/seat
¥96,000/mo
Additional Core Seats start at ¥5,400/mo
Additional Core Seats start at ¥9,000/mo
Buy credits in packs to easily plan your spend or Pay-as-You-Go for added flexibility
Pay when work gets done. Credits are used when features take action across the platform.
Get a clear view of every action taken and pause features when priorities change.
You decide how much each feature can spend, and when to stop.
Adjust default spend controls to match your budget and set action-level credit limits so your spend goes to what drives value.
Answer customer questions instantly across every channel — chat, email, forms, and calling — with an AI-powered agent you can train in minutes and that escalates to your team when needed.
Keep your CRM up-to-date with an AI-powered agent that tracks buying signals, finds good-fit companies, and updates your data using information in your CRM and the web.
データを結合 | ¥840/月 | ¥86,400/月 | ¥240,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
エージェント作成ツール | 貴社に合わせて調整されたシンプルな自動化を使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | |
案件創出エージェント | ||||
データエージェント | ||||
顧客対応エージェント | ||||
データスタジオ | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | ||
データウェアハウス連携 | ||||
データ同期 |
データを強化 | ¥840/月 | ¥86,400/月 | ¥240,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
データ品質管理オートメーション | ||||
データ品質の概要 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | |
データの健全性のトレンド | ||||
重複管理 | ||||
一括重複管理 | ||||
プログラマブルオートメーション | ||||
スケジュール済みワークフロートリガー | ||||
Webhookワークフロートリガー | ワークフローで使用するWebhookトリガーを最大10件作成 | ワークフローで使用するWebhookトリガーを最大100件作成 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、
2,000種類以上の主要なアプリとウェブサービスが利用可能です

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams