¥2,400/月/シート
¥96,000/月
追加コアシートの最低料金:¥5,400/月
追加コアシートの最低料金:¥9,000/月
迅速に使用を開始して、含まれるクレジットを使用して最新のAIツールをテストできます。
クレジット残高の確認、使用状況の追跡などをすべて1つのワークスペースで実行できます。
どのツールが最大の価値を提供しているかを正確に報告できます。
クレジットパックを使用して支出を簡単に計画することも、都度課金を有効にすることもできます。
パックの追加、支出上限の調整、機能の一時停止などを行い、中断することなくコントロールを維持できます。
データを結合 | ¥840/月 | ¥86,400/月 | ¥240,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
エージェント作成ツール | 貴社に合わせて調整されたシンプルな自動化を使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | |
案件創出エージェント | ||||
データエージェント | ||||
顧客対応エージェント | ||||
データスタジオ | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | ||
データウェアハウス連携 | ||||
データ同期 |
データを強化 | ¥840/月 | ¥86,400/月 | ¥240,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
データ品質管理オートメーション | ||||
データ品質の概要 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | 2週間ごとにデータ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | |
データの健全性のトレンド | ||||
重複管理 | ||||
一括重複管理 | ||||
プログラマブルオートメーション | ||||
スケジュール済みワークフロートリガー | ||||
Webhookワークフロートリガー | ワークフローで使用するWebhookトリガーを最大10件作成 | ワークフローで使用するWebhookトリガーを最大100件作成 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、
2,000種類以上の主要なアプリとウェブサービスが利用可能です

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams