$20/月/シート
$800/月
追加コアシートの最低料金:$45/月
追加コアシートの最低料金:$75/月
クレジットをパックで購入して費用を計画的に管理したり、従量課金制で柔軟性を高めたりできます
作業完了時にお支払いいただきます。クレジットは、プラットフォームで機能が実行されたときに使用されます。
実行されたすべてのアクションを明確に把握でき、優先順位が変わった場合は機能を一時停止できます。
各機能で使用できる上限数と、停止するタイミングは自分で決定できます。
デフォルトの支出管理を予算に合わせて調整し、アクションレベルのクレジット上限を設定することで、価値を生み出す機能に費用を充てることができます。
チャット、Eメール、フォーム、コールなど、あらゆるチャネルからの顧客の質問にAI搭載エージェントを使用して即座に回答できます。このエージェントは数分でトレーニングでき、必要に応じてチームへのエスカレーションを行います。
データを結合 | $7/月 | $720/月 | $2,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
エージェント作成ツール | 貴社に合わせて調整されたシンプルな自動化を使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | |
案件創出エージェント | ||||
データエージェント | ||||
顧客対応エージェント | ||||
データスタジオ | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | ||
データウェアハウス連携 | ||||
データ同期 |
データを強化 | $7/月 | $720/月 | $2,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
データ品質管理オートメーション | ||||
データ品質の概要 | 毎日データ品質の問題がないかアカウントをスキャンします。 | データ品質の問題がないかアカウントをリアルタイムでスキャンします。 | データ品質の問題がないかアカウントをリアルタイムでスキャンします。 | |
データの健全性のトレンド | ||||
重複管理 | ||||
一括重複管理 | ||||
プログラマブルオートメーション | ||||
スケジュール済みワークフロートリガー | ||||
Webhookワークフロートリガー | ワークフローで使用するWebhookトリガーを最大10件作成 | ワークフローで使用するWebhookトリガーを最大100件作成 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、