¥11,400/月/シート
含まれる機能:注文確認時のリアルタイム不正検出
含まれる機能:保存済みカードの自動更新
含まれる機能:ワンクリック金融機関口座連携
不正検出が行われた決済処理(トランザクション)ごとに+$0.05
カード更新ごとに+$0.25
連携済みの引き落とし金融機関ごとに+$1.50
含まれる機能:注文確認時のリアルタイム不正検出
含まれる機能:保存済みカードの自動更新
含まれる機能:ワンクリック金融機関口座連携
不正検出が行われた決済処理(トランザクション)ごとに+$0.05
カード更新ごとに+$0.25
連携済みの引き落とし金融機関ごとに+$1.50
クレジットをパックで購入して費用を計画的に管理したり、従量課金制で柔軟性を高めたりできます
作業完了時にお支払いいただきます。クレジットは、プラットフォームで機能が実行されたときに使用されます。
実行されたすべてのアクションを明確に把握でき、優先順位が変わった場合は機能を一時停止できます。
各機能で使用できる上限数と、停止するタイミングは自分で決定できます。
デフォルトの支出管理を予算に合わせて調整し、アクションレベルのクレジット上限を設定することで、価値を生み出す機能に費用を充てることができます。
チャット、Eメール、フォーム、コールなど、あらゆるチャネルからの顧客の質問にAI搭載エージェントを使用して即座に回答できます。このエージェントは数分でトレーニングでき、必要に応じてチームへのエスカレーションを行います。
遅延のない見積もり | ¥10,200/月/シート | ¥16,800/月/シート | |
|---|---|---|---|
Agent Hub | |||
エージェント作成ツール | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | 高度な自動化とイベントベースのトリガーを使用して、カスタムエージェントを構築してデプロイできます。 | |
収益管理エージェント | |||
案件創出エージェント | |||
データエージェント | |||
製品ライブラリー | 最大100件の製品 | 最大1,500万件の製品 | 最大1,500万件の製品 |
価格表 | |||
固定価格 | |||
製品API | |||
税率 | |||
階層型価格 | |||
見積もり | |||
見積もりテンプレート | |||
カスタムコーディングによる見積もりモジュール | |||
AIが生成した見積もり | |||
単一ページの見積もりエディター | |||
見積もりアクティビティートラッキング | |||
パスワード保護された見積もり | |||
見積もりワークフロー | |||
見積もりレポート | |||
見積もりの署名可能な添付ファイル | |||
標準の見積もり承認 | 承認者は最大10人 | 承認者は最大10人 | |
詳細の見積もり承認 | 承認者は最大10名まで、承認ステップは最大5段階まで。ワークフロー権限が付与されているユーザーは承認の作成や編集を行うことができますが、Revenueシートがなければ承認を有効にすることはできません。 | ||
見積もりルール | ルールエンジンは、担当者を導き、見積書の正確性を確保するために、主に4種類のルールをサポートしています。(1)非互換性ルール-一緒に販売すべきではない製品が同じ見積書に追加されるのを防ぎます。(2)互換性ルール-一緒に販売する必要がある製品が含まれていることを確認します。(3)価格設定ルール(最小/最大しきい値)-割引制限や価格境界を適用して利益を保護します。(4)数量ルール(最小/最大しきい値)-最小数量または最大数量を制御し、ボリュームに基づいて要件をトリガーします。 | ||
電子署名 | アカウント1件につきユーザーごとに月間最大25件。署名数を増やすには、電子署名の上限の引き上げパックを購入してください。 | アカウント1件につきユーザーごとに月間最大50件。署名数を増やすには、電子署名の上限の引き上げパックを購入してください。 |
安心して請求 | ¥10,200/月/シート | ¥16,800/月/シート | |
|---|---|---|---|
契約 | |||
注文 | |||
請求書 | |||
請求書のリマインダー自動送信 | |||
収益向けカスタムドメイン — 請求書 | 請求書の注文手続き機能を利用するには、HubSpotの決済機能アカウントが必要です。 | 請求書の注文手続き機能を利用するには、HubSpotの決済機能アカウントが必要です。 | |
クレジットメモ | |||
AI請求書の優先順位付け | |||
売上税の自動化 | |||
収益アナリティクススイート | |||
シンプルな収益レポート | |||
カスタム収益レポート | |||
サブスクリプション | |||
サブスクリプションの再試行 | |||
Xero連携 | |||
QuickBooks Online連携 |
支払いを回収 | ¥10,200/月/シート | ¥16,800/月/シート | |
|---|---|---|---|
請求ポータル | |||
B2Bの注文の確認 | |||
デフォルトの注文決済手数料 | |||
保存済みの支払い方法 | |||
HubSpot決済機能 | |||
HubSpot資本融資 — powered by Stripe | |||
Stripe決済処理 | Stripeアカウントを連携済みの場合に利用可能。 | Stripeアカウントを連携済みの場合に利用可能。 | Stripeアカウントを連携済みの場合に利用可能。 |
支払いリンク | 接続済みの決済アカウントをお持ちのお客さまが利用可能 | 接続済みの決済アカウントをお持ちのお客さまが利用可能 | |
収益向けカスタムドメイン — 支払いリンク | HubSpotの決済機能アカウントが必要です。 | HubSpotの決済機能アカウントが必要です。 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、
2,000種類以上の主要なアプリとウェブサービスが利用可能です

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams