HubSpot TCO計算ツール
HubSpotソフトウェアのTCO(総所有コスト)を計算することができます。
TCOを計算するHubSpotの製品、エディション、通貨を選択してください。
上記のオプションから製品エディションを少なくとも1つご選択ください。
1回限り、月額、または年額のソフトウェア料金と、ユーザーライセンスの費用 ソフトウェアの実際の費用は 概算見積もりツール でご確認いただけます。 | HubSpot製品の費用 | 比較対象製品の費用 | |
個々のビジネスに合わせて新しいシステムをセットアップし、ユーザー向けの導入支援を実施する費用 | HubSpot製品の費用 | 比較対象製品の費用 | |
サブスクリプションに付与されるクレジットの適用範囲外で発生するAIの利用料金。ほとんどのお客さまの場合、追加のAI利用料金は発生しません。必要に応じて、クレジットパックを追加購入いただけます | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
外部システムを新しいソフトウェアと連携させる費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
新しいソフトウェアにデータを移行する費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
新しいソフトウェアを外部システムと連携させ、データをやり取りできるようにする費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
導入時に発生する上記以外の費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
事業拡大に合わせて新規ユーザーやコンタクトレコードを追加する費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
ソフトウェアを使用する従業員へのトレーニングで、外部コンサルタント、請負業者、その他の企業に支払う費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
ソフトウェアのアップグレード、アップデート、パッチ適用、バグ修正を行う際に、外部コンサルタント、請負業者、その他の企業に支払う費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
外部コンサルタント、請負業者、購入元ソフトウェアベンダーから技術的な製品サポートを受けるための費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
追加の連携、機能強化、セキュリティー保護など、上記以外に発生するその他の運用費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
ソフトウェアを管理するために雇用する人員(パートタイム、フルタイム、代理店/請負業者)にかかる年間総費用 | HubSpot製品の費用 $ $ | 比較対象製品の費用 | |
合計総所有コスト | HubSpot製品の費用 $0/年 | 比較対象製品の費用 $0/年 | |
TCOレポートの準備ができました

ROI(投資収益率)を計算する
TCOの結果を基に、HubSpotの導入によって見込まれるROIを計算してみましょう。
ソフトウェアの費用
/1年目
その他の費用
/1年目