¥2,400/月/シート
500 HubSpotクレジット
¥12,000/月/シート
HubSpotクレジットを使用して、エージェントと機能を最大限に活用し、業務を効率化しましょう。全てのアクションを確認し、準備ができたらいつでも拡張でき、使用した分だけお支払いいただけます。¥1,080/1,000クレジット(年払いの場合)。
1.
2.
解決されたコミュニケーション当たり50クレジット
スマートプロパティーの実行当たり10クレジット
1件のリードに対する推奨のアプローチ当たり100クレジット
いつ、どのように連絡すべきかを把握しているAIエージェント。よりスマートに案件創出、信頼関係を築くまでの時間を短縮、担当者を増やすことなくパイプラインを拡大といった作業全てを1つのワークスペースで実行できます。
最大2倍
最大95%
パイプラインを構築 | ¥840/月/シート | ¥10,800/月/シート | ¥18,000/月/シート | |
|---|---|---|---|---|
1対1のEメール | HubSpotブランドが含まれます | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 | HubSpotブランド削除 |
スニペット | 最大3件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット | 最大5,000件のスニペット |
Eメールテンプレート | 1アカウントにつき3件のEメールテンプレートまで | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | アカウントあたり最大10,000件のEメールテンプレート。 | 1アカウントにつき最大10,000件のEメールテンプレート |
1対1の動画メッセージ | ||||
セールスEメール頻度の制御 | ||||
HubSpotモバイルアプリ | ||||
ウェブチャット | HubSpotブランドが含まれます | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 | HubSpotブランドを削除 |
チャットボット | 制限付き機能 | 制限付き機能 | 追加機能 | 追加機能 |
Facebook Messenger連携 | シンプルなメッセージと簡単な返信を送受信できます | HubSpotブランドを削除 | 高度なMessengerボット分岐と詳細レポートをご利用いただけます | Messengerボットのカスタムアクションにコードスニペットを使用できます |
Breeze案件創出エージェント | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | この機能はHubSpotクレジットを使用します。 | |
コール | 500分 | 3,000分 | 12,000分 | |
HubSpotが提供する電話番号 | 1件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | 最大3件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | 最大5件の電話番号。全ての国でサポートされるわけではありません。 | |
コールのレコーディングと文字起こし | アカウント当たり月750時間分の文字起こし。 | アカウントあたり月間1,500時間の文字起こし。 | ||
コーチングプレイリスト | ||||
IVR(自動音声応答) | ||||
セールスオートメーション | 取引ステージの変更に基づくタスクやEメール通知の自動実行に対応。 | 最大300件の全面的にカスタマイズ可能なワークフロー。 | 最大1,000件のワークフローの高度なカスタマイズが可能。シーケンスの自動実行に対応。見積もり承認ワークフローとワークフローの健全性モニタリングを利用できます。 | |
ABMツールとオートメーション | ||||
LinkedIn Sales Navigatorの連携 | ||||
Breeze顧客対応エージェント | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | 50 HubSpotクレジット/コミュニケーション | ||
リードスコアリング | 最大5個のスコア。 | 最大10個のスコア。 | ||
シーケンス | アカウントあたり5,000件のシーケンス、1ユーザーあたり1日最大500件のEメール送信。LinkedInアクションにはSales Navigatorの契約が必要です。 | アカウント当たり5,000件のシーケンス、1ユーザー当たり1日最大1,000件のEメール送信。LinkedInアクションにはSales Navigatorの契約が必要です。ワークフローを使用してシーケンスを発動する機能が含まれています。 |
取引を成立 | ¥840/月/シート | ¥10,800/月/シート | ¥18,000/月/シート | |
|---|---|---|---|---|
取引パイプライン | 1件の取引パイプライン | 2件の取引パイプライン | 15件の取引パイプライン | 100件の取引パイプライン |
取引概要 | ||||
スマート取引進行 | ||||
取引のパイプラインの承認 | ||||
取引分割 | ||||
ミーティングのスケジュール設定 | 最大1件の個人のミーティングリンク HubSpotブランドが含まれます | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 | 1,000件の個人およびチームのミーティングリンク HubSpotロゴを削除 |
ミーティングの準備 | ||||
リードフォームによる割り当て | ||||
レポートダッシュボード | 10件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 30件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 75件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート | 100件のダッシュボード、ダッシュボード当たり50件のレポート |
セールスアナリティクス | ||||
カスタムレポート | カスタム レポート クエリーごとに最大100件のカスタムレポートと1,000万件のイベント | カスタム レポート クエリーごとに最大500件のカスタムレポートと1億件のイベント | ||
取引ジャーニーアナリティクス | 各レポートには最大10個のステージと10種の個別ステップを含めることができ、36か月分のデータまたは2,000万件のイベント(いずれか先に達した上限)に限られます。 | |||
目標 | 制限付き機能 | テンプレート目標 | テンプレートとカスタム目標 | |
フォーキャスト | デフォルトおよびカスタムのフォーキャストとレポート | チーム階層全体を網羅するフォーキャストを含む、デフォルトおよびカスタムのフォーキャストとレポート。 | ||
議事録ツール | ||||
コミュニケーションインテリジェンス | トラッキング対象の用語が含まれます。 | |||
AI文字起こしエンリッチメント | ||||
プレイブック | 最大5件のプレイブックを作成し、メモの追加が可能 | 最大5,000件のプレイブックを作成できます。プレイブックではプロパティーの埋め込みやメモの追加が可能です。 |
技術的な制限事項と定義の詳細については、
2,000種類以上の主要なアプリとウェブサービスが利用可能です

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams